| 测试内容 | 单位 | 
| pH值 | 点.次 | 
| 色度 | 点.次 | 
| 悬浮物(SS) | 点.次 | 
| 五日生化需氧量(BOD5) | 点.次 | 
| 化学需氧量(COD) | 点.次 | 
| 动植物油 | 点.次 | 
| 氨氮 | 点.次 | 
| 硫化物 | 点.次 | 
| 甲醛 | 点.次 | 
| 总余氯 | 点.次 | 
| 重金属 | 点.元素.次 | 
| 其他有机物 | 点.次 | 
| 饮用水 | 点.次 | 
服务范围:
| ■饮用水检测 | ■36项水质检测 | ■106项水质检测 | ■桶装水检测 | ■天然矿泉水检测 | 
| ■灌溉水检测 | ■景观水检测 | ■二次供水检测 | ■21项水质检测 | ■22项水质检测 | 
| ■中水检测 | ■地下水检测 | ■地表水质检测 | ■锅炉水质检测 | ■游泳池水检测 | 
| ■渔业水质检测 | ■污水检测 | ■废水检测 | ■餐饮污水检测 | ■排污检测 | 
        扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有