服务范围:
■饮用水检测 | ■36项水质检测 | ■106项水质检测 | ■桶装水检测 | ■天然矿泉水检测 |
■灌溉水检测 | ■景观水检测 | ■二次供水检测 | ■21项水质检测 | ■22项水质检测 |
■中水检测 | ■地下水检测 | ■地表水质检测 | ■锅炉水质检测 | ■游泳池水检测 |
■渔业水质检测 | ■污水检测 | ■废水检测 | ■餐饮污水检测 | ■排污检测 |
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU |
2 | PH值 | 7.0~7.8 |
3 | 尿素 | ≤3.5mg/L |
4 | 菌落总数(36±1℃,48h) | ≤200CFU/mL |
5 | 总大肠菌群(36±1℃,24h) | 每100mL不得检出 |
6 | 游离性余氯 | 0.2~1.0mg/L |
7 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L |
8 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | ≤0.2mg/m³以下(水面上空气中) |
9 | 水温 | 23~30℃ |
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 溶解性总固体(TDS) | ≤原水TDS+1500mg/L |
2 | 氧化还原电位(ORP) | ≥650mV |
3 | 氰尿酸 | ≤150mg/L |
4 | 三卤甲烷(THM) | ≤200μg/L |
扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有