服务范围:
■饮用水检测 |
■36项水质检测 | ■106项水质检测 | ■桶装水检测 | ■天然矿泉水检测 |
■灌溉水检测 | ■景观水检测 | ■二次供水检测 | ■21项水质检测 | ■22项水质检测 |
■中水检测 | ■地下水检测 | ■地表水质检测 | ■锅炉水质检测 | ■游泳池水检测 |
■渔业水质检测 | ■污水检测 | ■废水检测 | ■餐饮污水检测 | ■排污检测 |
项目序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 色、臭、味 | 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味 |
2 | 漂浮物质 | 水面不得出现明显油膜或浮沫 |
3 | 悬浮物质 | 人为增加的量不得超过10,而且悬浮物质沉积于底部后,不得对鱼、虾、贝类产生有害的影响 |
4 | pH值 | 淡水6.5-8.5,海水7.0-8.5 |
5 | 溶解氧 | 连续24h中,16h以上必须大于5,其余任何时候不得低于3,对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时候不得低于4 |
6 | 生化需氧量(五、20℃) | 不超过5,冰封期不超过3 |
7 | 总大肠菌群 | 不超过5000个/L(贝类养殖水质不超过500个/L) |
8 | 汞 | ≤0.0005 |
9 | 镉 | ≤0.005 |
10 | 铅 | ≤0.05 |
11 | 铬 | ≤0.1 |
12 | 铜 | ≤0.01 |
13 | 锌 | ≤0.1 |
14 | 镍 | ≤0.05 |
15 | 砷 | ≤0.05 |
16 | 氰化物 | ≤0.005 |
17 | 硫化物 | ≤0.2 |
18 | 氟化物(以F-计) | ≤1 |
19 | 非离子氨 | ≤0.02 |
20 | 凯氏氮 | ≤0.05 |
21 | 挥发性酚 | ≤0.005 |
22 | 黄磷 | ≤0.001 |
23 | 石油类 | ≤0.05 |
24 | 丙烯腈 | ≤0.5 |
25 | 丙烯醛 | ≤0.02 |
26 | 六六六(丙体) | ≤0.002 |
27 | 滴滴涕 | ≤0.001 |
28 | 马拉硫磷 | ≤0.005 |
29 | 五氯酚钠 | ≤0.01 |
30 | 乐果 | ≤0.1 |
31 | 甲胺磷 | ≤1 |
32 | 甲基对硫磷 | ≤0.0005 |
33 | 呋喃丹 | ≤0.01 |
序号 | 项目 | 测定方法 | 试验方法标准编号 |
3 | 悬浮物质 | 重量法 | GB11901 |
4 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920 |
5 | 溶解氧 | 碘量法 | GB7489 |
6 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB7488 |
7 | 总大肠菌群 | 多管发酵法滤膜法 | GB5750 |
8 |
汞 |
冷原子吸收分光光度法 | GB7468 |
高锰酸钾-过硫酸钾消解 双解腙分光光度法 | GB7469 | ||
9 |
镉 |
原子吸收分光光度法双硫腙分光光度法 | GB7475 GB7471 |
10 |
铅 |
原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 |
GB7475 GB7470 |
11 | 铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法(高锰酸钾氧化) | GB7467 |
12 |
铜 |
原子吸收分光光度法 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
GB7475 GB7474 |
13 |
锌 |
原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 |
GB7475 GB7472 |
14 |
镍 |
火焰原子分光光度法 丁二铜分光光度法 |
GB11912 GB11910 |
15 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB7485 |
16 | 氰化物 | 异烟酸-吡啶啉酮比色法 吡啶-巴比妥酸比色法 | GB7486 |
17 | 硫化物 | 对二甲氨基苯胺分光光度法1) | |
18 |
氟化物 |
茜素磺酸锆目视比色法 离子选择电极法 |
GB7482 GB7484 |
19 |
非离子氨2) |
钠式试济比色法 水杨酸分光光度法 |
GB7479 GB7481 |
20 | 凯氏氮 | GB11891 | |
21 | 挥发性酚 | 蒸溜后4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490 |
22 | 黄磷 | ||
23 | 石油类 | 紫外分光光度法1) | |
24 | 丙烯腈 | 高锰酸钾转化法1) | |
25 | 丙烯醛 | 4-己基间苯二酚分光光度法1) | |
26 | 六六六(丙体) | 气相色谱法 | GB7492 |
27 | 滴滴涕 | 气相色谱法 | GB7492 |
28 | 马拉硫磷 | 气相色谱法1) | |
29 |
五氯酚钠 |
气相色谱法 红藏济分光光度法 |
GB8972 GB9803 |
30 | 乐果 | 气相色谱法3) | |
31 | 甲胺磷 | ||
32 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法3) | |
33 | 呋喃丹 |
温度 | pH值 |
℃ | 6.0 0.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 |
5 | 0.013 0.040 0.12 0.39 1.2 3.8 11 28 56 |
10 | 0.019 0.059 0.19 0.59 1.8 5.6 16 37 65 |
15 | 0.027 0.087 0.27 0.86 2.7 8.0 21 46 73 |
20 | 0.040 0.13 1.40 1.2 3.8 11 28 56 80 |
25 | 0.057 0.18 1.57 1.8 5.4 15 36 64 85 |
30 | 0.080 0.25 2.80 2.5 7.5 20 45 72 89 |
温度 | pH值 |
℃ | 6.0 0.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 |
5 | 160 51 16 5.1 1.6 0.53 0.18 0.071 0.036 |
10 | 110 34 11 3.4 1.1 0.36 0.13 0.054 0.031 |
15 | 73 23 7.3 2.3 0.75 0.25 0.093 0.043 0.027 |
20 | 50 16 5.1 1.6 0.52 0.18 0.070 0.036 0.025 |
25 | 35 11 3.5 1.1 0.37 0.13 0.055 0.031 0.024 |
30 | 25 7.6 2.5 0.81 0.27 0.099 0.045 0.028 0.022 |
扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有